Proviso West Holiday
Tournament Team History
EVANSTON
| All-Time Win-Loss Record: 39-45 (26 Years) | |||
| Best Tournament Finish: Champions -- 1967 | |||
| Trophies Won: Seven (1-First; 2-Third; 2-Fourth; 2-Consolation) | |||
| ALL-TOURNAMENT TEAM SELECTIONS | |||
| Farrell Jones, 1967; Bob Lackey, 1967; Juvon McGarry, 1987-88; Odoiwood Odoinwood, 1994; Mason Rocca, 1995; | |||
| Stacey Moragne, 2000 | |||
| ALL-TIME TOURNAMENT COACHING SUMMARY | |||
| 1967-1968 | Jack Burmaster | 5-1 | |
| 1986-1993 | Mike Hart | 12-14 | |
| 1994-2004 | Paul Pryma | 15-21 | |
| 2005-2009 | Bobby Locke | 7-9 | |
|
YEAR-BY-YEAR TOURNAMENT RESULTS |
||
| 2009 | 1-2 | Proviso East 59,Evanston 55 (OT); Morton 63,Evanston 53; Evanston 55,Fenwick 54 |
| 2008 | 1-2 | Saint Patrick 60,Evanston 58; T.F. North 59,Evanston 48; Evanston 65,New Trier 60 (OT) |
| 2007 | 3-1 (CC) | Morton 40, Evanston 38; Evanston 64,Proviso W 63; Evanston 64, Fenwick 58; Evanston 33, St.Patrick 32 |
| 2006 | 1-2 | Evanston 51, Morgan Park 43; Proviso East 68, Evanston 59; Von Steuben 69, Evanston 51 |
| 2005 | 1-2 | Homewood-Flossmoor 77, Evanston 70; Proviso East 67, Evanston 36; Evanston 55,Leyden 53 |
| 2004 | 2-2 | Evanston 58,Glenbrook N 53; Julian 46,Evanston 45; Evanston 59,Proviso W 50; Proviso E 63,Evanston 54 |
| 2003 | 1-2 | Evanston 64,Proviso East 61; Von Steuben 35,Evanston 33; Hillcrest 70,Evanston 61 |
| 2002 | 0-2 | Hillcrest 74,Evanston 71; Fenwick 65,Evanston 52 |
| 2001 | 1-2 | Fenwick 78,Evanston 68; Evanston 62,Saint Joseph 57; Homewood-Flossmoor 74,Evanston 57 |
| 2000 | 3-1 (3rd) | Evanston 54,Saint Mel 50; Evanston 58,Young 50; Manley 74,Evanston 67; Evanston 56,Proviso E 54 |
| 1999 | 1-2 | Westinghouse 96,Evanston 76; Evanston 59,King 50; Proviso East 66,Evanston 57 |
| 1998 | 1-2 | Evanston 80,Proviso West 47; Farragut 59,Evanston 57; New Trier 45,Evanston 36 |
| 1997 | 1-2 | Thornridge 58,Evanston 46; Evanston 59,Lyons Township 41; Proviso West 77,Evanston 54 |
| 1996 | 2-2 | Evanston 53,King 51; Saint Joseph 62,Evanston 53; Evanston 73,Fenwick 67; Deerfield 73,Evanston 65 |
| 1995 | 1-2 | Evanston 68,Thornridge 52; Westinghouse 63,Evanston 61; New Trier 50,Evanston 34 |
| 1994 | 2-2 (4th) | Evanston 76,King 58; Evanston 55,Loyola 53; Westinghouse 79,Evanston 55; Thornridge 75,Evanston 49 |
| 1993 | 1-2 | Evanston 67,Chicago Vocational 51; King 98,Evanston 58; Proviso East 86,Evanston 55 |
| 1992 | 1-2 | Dunbar 51,Evanston 45; Evanston 56,Bloom 55; Lyons Township 55,Evanston 49 |
| 1991 | 0-2 | Saint Joseph 54,Evanston 41; Dunbar 76,Evanston 72 |
| 1990 | 1-2 | Chicago Vocational 70,Evanston 62; Evanston 56,Lyons Township 55; South Shore 68,Evanston 63 |
| 1989 | 3-1 (CC) | Proviso E 83,Evanston 65; Evanston 68,Phillips 65; Evanston 55,St.Martin 53; Evanston 79,Collins 75 |
| 1988 | 3-1 (3rd) | Evanston 78,St.Martin 74; Evanston 65,Fenwick 58; Thornridge 70,Evanston 64; Evanston 66,Proviso W 63 |
| 1987 | 2-2 (4th) | Evanston 70,Fenwick 65; Evanston 75,Proviso W 65; Westinghouse 69,Evanston 64; T-ridge 64,Evanston 57 |
| 1986 | 1-2 | Westinghouse 54,Evanston 45; Evanston 63,Libertyville 53; Benet Academy 70,Evanston 59 |
| 1968 | 1-1 | Evanston 56,West Leyden 37; Lyons Township 80,Evanston 53 |
| 1967 | 4-0 (1st) | Evanston 94,Lake Forest 48; Evanston 87,Lyons 64; Evanston 76,Proviso W 49; Evanston 50,Proviso E 48 |
Return to Team Page
Return to Home Page