Proviso West Holiday
Tournament Team History
FENWICK
| All-Time Win-Loss Record: 32-49 (27 Years) | |||
| Best Tournament Finish: Second Place -- 1977 | |||
| Trophies Won: Four (1-Second; 1-Fourth; 1-Fifth; 1-Consolation) | |||
| ALL-TOURNAMENT TEAM SELECTIONS | |||
| Neil Bresnahan, 1975; Brian Liston, 1977; Art Walker, 1988; Corey Maggette, 1997; Chris Williams, 1997 | |||
| ALL-TIME TOURNAMENT COACHING SUMMARY | |||
| 1975-1978 | Ed Galvin | 7-5 | |
| 1979-1981 | Jim Krema | 1-5 | |
| 1982 | Will Rey | 0-2 | |
| 1986-1991, 1996-2008 | John Quinn | 24-37 | |
|
YEAR-BY-YEAR TOURNAMENT RESULTS |
||
| 2008 | 2-2 | Fenwick 71,Foreman 67; Proviso W 59,Fenwick 54; Fenwick 52,St.Patrick 48 (OT); HF 46,Fenwick 41 |
| 2007 | 1-2 | Homewood-Flossmoor 64, Fenwick 55; Fenwick 64, Proviso East 45; Evanston 64, Fenwick 58 |
| 2006 | 1-2 | Hillcrest 55, Fenwick 51; Fenwick 51,Peoria 49; Homewood-Flossmoor 43,Fenwick 34 |
| 2005 | 1-2 | Fenwick 55,Proviso East 53 (OT), Homewood-Flossmoor 47,Fenwick 43; Glenbrook North 66,Fenwick 36 |
| 2004 | 1-2 | Saint Joseph 74,Fenwick 50; Fenwick 70,Whitney Young 64; New Trier 63,Fenwick 47 |
| 2003 | 1-2 | Fenwick 53,Whitney Young 50; Homewood-Flossmoor 49,Fenwick 33; Schaumburg 83,Fenwick 65 |
| 2002 | 1-2 | Farragut 68,Fenwick 67; Hillcrest 71,Fenwick 68; Von Steuben 59,Fenwick 55 |
| 2001 | 1-2 | Fenwick 78,Evanston 68; Schaumburg 40,Fenwick 32; Farragut 80,Fenwick 72 |
| 2000 | 2-2 | Fenwick 56,New Trier 53; Manley 57,Fenwick 56; Fenwick 71,Whitney Young 61; Thornridge 67,Fenwick 59 |
| 1999 | 0-2 | Hillcrest 53,Fenwick 42; Providence Saint Mel 64,Fenwick 45 |
| 1998 | 0-2 | Proviso East 52,Fenwick 30; Homewood-Flossmoor 47,Fenwick 35 |
| 1997 | 3-1 (5th) | Fenwick 90,Dunbar 76; New Trier 67,Fenwick 65; Fenwick 68,Westinghouse 61; Fenwick 65,Thornridge 56 |
| 1996 | 1-2 | Fenwick 57,Lyons Township 51; Westinghouse 48,Fenwick 45; Evanston 73,Fenwick 67 |
| 1991 | 1-2 | Fenwick 69,Collins 63; Westinghouse 69,Fenwick 51; South Shore 56,Fenwick 38 |
| 1990 | 2-2 (4th) | Fenwick 58,Thornridge 55; Fenwick 64,Saint Joseph 60; Proviso W 70,Fenwick 55; Vocational 74,Fenwick 56 |
| 1989 | 1-2 | Saint Joseph 60,Fenwick 59; Fenwick 81,South Shore 71; Collins 73,Fenwick 65 |
| 1988 | 2-2 | Fenwick 82,Downers S 57; Evanston 65,Fenwick 58; Fenwick 74,Westinghouse 69; Proviso E 63,Fenwick 51 |
| 1987 | 2-2 | Evanston 70,Fenwick 65; Fenwick 84,Libertyville 60; Fenwick 58,Waukegan 52; Phillips 67,Fenwick 58 |
| 1986 | 1-2 | Downers South 46,Fenwick 41; Fenwick 69,Highland Park 34; Proviso East 69,Fenwick 52 |
| 1982 | 0-2 | Lyons Township 69,Fenwick 36; Benet Academy 65,Fenwick 46 |
| 1981 | 0-2 | Martin Luther King 77,Fenwick 27; Libertyville 74,Fenwick 45 |
| 1980 | 0-2 | Martin Luther King 79,Fenwick 48; Morton West 80,Fenwick 70 |
| 1979 | 1-1 | Fenwick 59,Martin Luther King 50; Lyons Township 75,Fenwick 56 |
| 1978 | 1-1 | Fenwick 78,Morton East 58; Morgan Park 68,Fenwick 63 |
| 1977 | 3-1 (2nd) | Fenwick 65,Libertyville 46; Fenwick 62,Wheeling 58; Fenwick 81,Proviso E 80; Saint Joseph 74,Fenwick 59 |
| 1976 | 0-2 | Libertyville 64,Fenwick 54; Morton West 73,Fenwick 70 |
| 1975 | 3-1 (CC) | Morgan Park 75,Fenwick 57; Fenwick 67,Downers N 62; Fenwick 59,Wheeling 43; Fenwick 77,St.Joseph 53 |
Return to Team Page
Return to Home Page