Proviso West Holiday
Tournament Team History
MARTIN LUTHER KING
| All-Time Win-Loss Record: 26-26 (17 Years) | |||
| Best Tournament Finish: Champions -- 1985, 1993 | |||
| Trophies Won: Eight (2-First; 3-Second; 3-Fourth) | |||
| ALL-TOURNAMENT TEAM SELECTIONS | |||
| Teddy
Grubbs, 1978; Lonzell Simmons, 1980; Efrem Winters, 1981; Reggie
Woodward,1981; Romell Shorter, 1983; Laurent Crawford, 1983; Levertis Robinson, 1984-85; Marcus Liberty 1985-86; Michael Hermon, 1993; Anthony Johnson, 1997; Leon Smith, 1998. |
|||
| ALL-TIME TOURNAMENT COACHING SUMMARY | |||
|
1981-1986, 1993-2000 Landon Cox
24-22 1979-1980 Doug DeVincent 1-3 1978 Tom Bush 1-1 |
|||
| YEAR-BY-YEAR TOURNAMENT RESULTS | |||
| 2000 | 0-2 | Thornridge 72,King 48; Hillcrest 80,King 58 | |
| 1999 | 0-2 | Thornridge 73,King 49; Evanston 59,King 50 | |
| 1998 | 2-2 | King 91,Manley 58; Thornridge 62,King 52 (ot); King 96,Dunbar 78; New Trier 63,King 58 | |
| 1997 | 2-2 (4th) | King 77,Lyons Township 51; King 57,Thornridge 55; Farragut 63,King 58; New Trier 65,King 60 | |
| 1996 | 0-2 | Evanston 53,King 51; Thornridge 62,King 54 | |
| 1995 | 2-2 (4th) | King 54,Lyons Township 48; King 75,Proviso East 57; Proviso West 74,King 62; Farragut 76,King 67 | |
| 1994 | 0-2 | King 76,Evanston 58; Proviso West 65,King 60 | |
| 1993 | 4-0 (1st) | King 82,Loyola 43; King 98,Evanston 58; King 60,Lyons Township 47; King 57,Westinghouse 52 | |
| 1986 | 2-2 (4th) | King 74,Highland Park 28; King 70,Downers South 54; Collins 74,King 71; Proviso West 81,King 72 | |
| 1985 | 4-0 (1st) | King 84,Libertyville 32; King 59,Benet Academy 46; King 81,Saint Joseph 68; King 72,Proviso West 64 | |
| 1984 | 3-1 (2nd) | King 80,Downers South 61; King 76,Proviso East 75 (ot); King 63,St.Joseph 55; Proviso W 63,King 58 | |
| 1983 | 4-0** (2nd) | King 69,Barrington 54; King 87,Highland Park 66; King 51,Saint Joseph 46; Westinghouse 78,King 65** | |
| 1982 | 1-1 | King 70,Waukegan East 55; Proviso East 80,King 79 (ot) | |
| 1981 | 0-4* (2nd) | King 77,Fenwick 27*; King 60,Benet Academy 51*; King 59,Proviso West 53*; Saint Joseph 43,King 40 | |
| 1980 | 1-1 | King 79,Fenwick 48; Saint Joseph 73,King 61 | |
| 1979 | 0-2 | Fenwick 59,King 50; Libertyville 72,King 59 | |
| 1978 | 1-1 | King 74,Elgin Larkin 65; Proviso East 75,King 72 | |
|
* Three King victories
were later forfeited due to the use of an ineligible player in 1981 |
|||
Return to Team Page
Return to Home Page