Proviso West Holiday
Tournament Team History
NEW TRIER
| All-Time Win-Loss Record: 50-52 (30 Years) | |||
| Best Tournament Finish: Second Place -- 1979, 1986, 1988, 2001 | |||
| Trophies Won: Thirteen (4-Second; 1-Third; 4-Fourth; 3-Fifth; 1-Consolation) | |||
| ALL-TOURNAMENT TEAM SELECTIONS | |||
| Tom Franz, 1979;
Mike Gynn, 1983; Simon Lincoln, 1986; Sean Dobbins, 1988; Tim Payne, 1991;
Dan Carpenter, 1993; Matt Lottich, 1998-99 |
|||
| ALL-TIME TOURNAMENT COACHING SUMMARY | |||
| 1978-1995 Mel Sheets
23-30 1996-2007 Rick Malnati 27-19 2008 Scott Fricke 0-3 |
|||
| YEAR-BY-YEAR TOURNAMENT RESULTS | |||
| 2008 | 0-3 | Proviso West 69,New Trier 63; Foreman 73,New Trier 67; Evanston 65,New Trier 60 (OT) | |
| 2007 | 2-2 (4th) | New Trier 69,Morgan Park 50; New Trier 58,St.Joseph 38; Young 59,New Trier 45;Marshall 53,New Trier 42 | |
| 2006 | 1-2 | Von Steuben 61,New Trier 55; New Trier 52,Glenbrook North 37; Saint Patrick 68,New Trier 61 (2OT) | |
| 2005 | 2-2 | New Trier 54,Hillcrest 46; Von Steuben 42,New Trier 29; New Trier 45,Julian 38; Glenbrook N 69,New Trier 48 | |
| 2004 | 2-2 | Von Steuben 69,New Trier 65; New Trier 65,Harlan 53; New Trier 63, Fenwick 47; Glenbrook N 48, N-Trier 30 | |
| 2003 | 2-2 | Schaumburg 66,New Trier 62; New Trier 89,Sullivan 56; New Trier 51,Young 47; Proviso E 62, New Trier 55 | |
| 2002 | 3-1 (5th) | New Trier 60,Manley 45; H-F 57,New Trier 49; New Trier 56,Glenbrook N 45; New Trier 76, Lyons Twp 40 | |
| 2001 | 3-1 (2nd) | New Trier 64,H-F 57; New Trier 69,Farragut 65; New Trier 76,Schaumburg 57; Young 77,New Trier 70 | |
| 2000 | 3-1 (CC) | Fenwick 56,New Trier 53; New Trier 57,H-F 53; New Trier 70,Saint Mel 47; New Trier 68,Hillcrest 64 | |
| 1999 | 2-2 (4th) | New Trier 70, Elgin Larkin 49; New Trier 68,Farragut 49; Westinghouse 48,New Trier 43; H-F 67,New Trier 65 | |
| 1998 | 3-1 (5th) | New Trier 69,H-F 49; Proviso East 52,New Trier 50; New Trier 45,Evanston 36; New Trier 63, King 58 | |
| 1997 | 3-1 (3rd) | New Trier 73,Manley 56; New Trier 67,Fenwick 65; Schaumburg 62,New Trier 48; New Trier 65,King 60 | |
| 1996 | 1-2 | Farragut 50,New Trier 40; New Trier 57,Phillips 51; Dunbat 54,New Trier 51 | |
| 1995 | 3-1 (5th) | New Trier 85,Dunbar 68; Farragut 47,New Trier 44; New Trier 50,Evanston 34; New Trier 74,Proviso East 60 | |
| 1994 | 0-2 | Dunbar 61,New Trier 57; Saint Joseph 65,New Trier 54 | |
| 1993 | 2-2 (4th) | New Trier 57,St.Joseph 51; New Trier 62,Thornridge 54; Westinghouse 71,New Trier 67; Lyons 51,N-Trier 47 | |
| 1992 | 2-2 | New Trier 72,Collins 68; Rockford Boylan 74,New Trier 59; New Trier 47,Phillips 39; Thornridge 42,N-Trier 40 | |
| 1991 | 2-2 (4th) | New Trier 69,CVS 67; New Trier 56,Bloom 49; Saint Joseph 59,New Trier 43; Westinghouse 61,New Trier 51 | |
| 1990 | 0-2 | Westinghouse 73,New Trier 68; South Shore 46,New Trier 45 | |
| 1989 | 0-2 | Chicago Vocational 54,New Trier 49; Collins 76,New Trier 71 | |
| 1988 | 3-1 (2nd) | New Trier 73,Boylan 70; New Trier 55,St. Joseph 53; New Trier 69,Proviso W 65; Thornridge 60,New Trier 43 | |
| 1987 | 0-2 | Mendel Catholic 60,New Trier 59; Phillips 66,New Trier 65 | |
| 1986 | 3-1 (2nd) | New Trier 59,Benet Acad 51; New Trier 46,Phillips 45; New Trier 63,Proviso W 62; Collins 76,New Trier 59 | |
| 1985 | 1-2 | Lyons Township 62,New Trier 44; New Trier 63,Phillips 52; Downers South 73,New Trier 53 | |
| 1984 | 0-2 | Westinghouse 65,New Trier 54; Libertyville 55,New Trier 50 | |
| 1983 | 1-2 | Westinghouse 73,New Trier 57; New Trier 60,Zion-Benton 57; Proviso East 64,New Trier 57 | |
| 1982 | 1-1 | New Trier 79,Morgan Park 70; Proviso West 71,New Trier 68 | |
| 1981 | 1-2 | Barrington 65,New Trier 59; New Trier 88,Morton West 73; Libertyville 47,New Trier 45 | |
|
As New Trier West: |
|||
| 1980 | 0-2 | Lyons Township 69,New Trier West 41; Westinghouse 78,New Trier West 73 | |
| 1979 | 3-1 (2nd) | NTW 59,Benet 50; NTW 51,Zion-Benton 48; NTW 58, Proviso West 56; Proviso East 73,NTW 59 | |
| 1978 | 1-1 | New Trier West 90,Libertyville 60; Saint Joseph 64,New Trier West 63 | |
Return to Team Page
Return to Home Page