Proviso West Holiday
Tournament Team History
PROVISO EAST
| All-Time Win-Loss Record: 119-52 (46 Years) | |||||||||
| Best Tournament Finish: Champions -- 1963, 1964, 1968, 1970, 1974, 1976, 1979, 1990, 1991 | |||||||||
| Trophies Won: 32 (9-First; 7-Second; 5-Third; 4-Fourth; 3-Fifth; 4-Consolation) | |||||||||
| ALL-TOURNAMENT TEAM SELECTIONS | |||||||||
| Louis Yates, 1963;
Al Nunness, 1963-64; Joe Watts, 1965; Harry Howard, 1966; Jim Brewer
1967-68; Keith Rash, 1969; Dave Roberts, 1970; Larry Moore, 1970; Larry
Yates, 1972; Lodell Burnett, 1972; Joe Ponsetto, 1973; Mike Stockdale, 1974;
Roderick Floyd, 1974; Desmond Rouse, 1976; Grady Rivers, 1976; Greg Duncan,
1977; Glenn Rivers,
1977-78-79; Ricky Wilson 1978; Ernest Hubbard, 1980; Torrance Chapmon, 1984;
Sherell Ford 1989-90; Donnie Boyce, 1990; Jamal Robinson, 1991; Kenny Davis
1991-92; Ray Gay 1992; Reggie Davis, 1996; Perry Smith, 1998; Dee Brown,
2000; Shannon Brown, 2002; Jacob Pullen, 2006 |
|||||||||
| ALL-TIME TOURNAMENT COACHING SUMMARY | |||||||||
|
|||||||||
| YEAR-BY-YEAR TOURNAMENT RESULTS | |||||||||
| 2008 | 1-2 | Young 71,Proviso East 55; St.Joseph 62,Proviso East 44; Proviso East 56,Von Steuben 53 (2OT) | |||||||
| 2007 | 1-2 | Von Steuben 83,Proviso East 78; Fenwick 64,Proviso East 45; Proviso East 71,Proviso West 69 | |||||||
| 2006 | 3-1 (2nd) | Proviso E 60,St.Pat 47; Proviso E 68,Evanston 59; Proviso E 70,TF North 67(OT); St.Joseph 59,Proviso E 58 | |||||||
| 2005 | 2-2 | Fenwick 55,Proviso E 53 (OT); Proviso E 67,Evanston 36; Proviso E 59,Peoria 48; Hillcrest 68,Proviso E 59 | |||||||
| 2004 | 3-1 (5th) | Proviso E 67,Young 35; St.Joseph 72,Proviso E 51; Proviso E 78,Hillcrest 72; Proviso E 63,Evanston 54 | |||||||
| 2003 | 3-1 (CC) | Evanston 64,Proviso E 61; Proviso E 74,Kenwood 44; Proviso E 61,Proviso W 60; Proviso E 62,New Trier 55 | |||||||
| 2002 | 3-1 (3rd) | Proviso E 69,Von Steuben 48; Proviso E 63,Lyons 43; Hillcrest 56,Proviso E 46; Proviso E 79,H-F 58 | |||||||
| 2001 | 1-2 | Proviso East 65,St.Mel 46; Hillcrest 79,Proviso East 76; Manley 69,Proviso East 63 | |||||||
| 2000 | 2-2 (4th) | Proviso E 79,Larkin 18; Proviso E 77,Schaumburg 56; Farragut 84,Proviso E 70; Evanston 56,Proviso E 54 | |||||||
| 1999 | 3-1 (CC) | Farragut 56,Proviso E 47; Proviso E 73,Larkin 57; Proviso E 66,Evanston 57; Proviso E 49,St.Joseph 46 | |||||||
| 1998 | 3-1 (2nd) | Proviso E 52,Fenwick 30; Proviso E 52,New Trier 50; Proviso E 72,Farragut 55; W-house 64,Proviso E 50 | |||||||
| 1997 | 3-1 (CC) | Schaumburg 66,Proviso E 55; Proviso E 77,Manley 57; Proviso E 61,Dunbar 60; Proviso E 64,Proviso W 52 | |||||||
| 1996 | 3-1 (3rd) | Proviso E 78,Gordon 65; Proviso E 69,Deerfield 65; Farragut 70,Proviso E 67; Proviso E 56,St.Joseph 48 | |||||||
| 1995 | 2-2 | Proviso E 81,Farragut 59; King 75,Proviso E 57; Proviso E 75,South Shore 60; New Trier 74,Proviso E 60 | |||||||
| 1994 | 2-2 | Proviso E 75,Lyons 70; Westinghouse 77,Proviso E 62; Proviso E 74,Loyola 53; Gordon 75,Proviso E 70 | |||||||
| 1993 | 2-2 | Proviso E 63,Gordon 53; Lyons 45,Proviso E 41; Proviso E 86,Evanston 55; Proviso W 65,Proviso E 64 | |||||||
| 1992 | 3-1 (2nd) | Proviso E 105,CVS 39; Proviso E 78,Phillips 67; Proviso 76,Rockford Boylan 68; Proviso W 48,Proviso E 38 | |||||||
| 1991 | 4-0 (1st) | Proviso E 74,Phillips 40; Proviso E 65,SoShore 59; Proviso E 66,W-house 63; Proviso E 65,St.Joseph 59 | |||||||
| 1990 | 4-0 (1st) | Proviso E 73,South Shore 52; Proviso E 74,W-house 63; Proviso E 74,CVS 49; Proviso E 80,Proviso W 63 | |||||||
| 1989 | 3-1 (3rd) | Proviso E 83,Evanston 65; Proviso E 75,Lyons 63; Thornridge 64,Proviso E 63; Proviso E 67,Proviso W 65 | |||||||
| 1988 | 3-1 (5th) | Proviso E 70,Phillips 68; Proviso W 66,Proviso E 58; Proviso E 70,St.Joseph 58; Proviso E 63,Fenwick 51 | |||||||
| 1987 | 0-2 | Westinghouse 82,Proviso East 79; Waukegan East 64,Proviso East 61 (2OT) | |||||||
| 1986 | 2-2 | Mendel 69,Proviso E 57; Proviso E 81,Waukegan E 57; Proviso E 69,Fenwick 52; Benet 54,Proviso E 52 | |||||||
| 1985 | 1-2 | Proviso E 70,Westinghouse 67; Saint Joseph 68,Proviso East 48; Benet Academy 61,Proviso East 46 | |||||||
| 1984 | 3-1 (5th) | Proviso E 58,Barrington 37; King 76,Proviso E 75; Proviso E 69,Westinghouse 65; Proviso E 71,Mendel 60 | |||||||
| 1983 | 3-1 (CC) | Benet 60,Proviso E 52; Proviso E 98,Morgan Pk 50; Proviso E 64,New Trier 57; Proviso E 62,Downers S 51 | |||||||
| 1982 | 2-2 (4th) | Proviso E 82,Barrington 56; Proviso E 80,King 79; St.Joseph 73,Proviso E 45; Proviso W 62,Proviso E 49 | |||||||
| 1981 | 1-2 | Morgan Park 80,Proviso East 70; Proviso East 88,Zion-Benton 47; Phillips 71,Proviso East 67 | |||||||
| 1980 | 3-1 (3rd) | Proviso E 96,Libertyville 78; PE 102,Wauk E 72; St.Joseph 79,Proviso E 66; Proviso E 69,Proviso W 66 | |||||||
| 1979 | 4-0 (1st) | Proviso E 97,Argo 78; Proviso E 89,St.Joseph 76; Proviso E 82,Lyons 71; Proviso E 75,New Trier West 59 | |||||||
| 1978 | 3-1 (2nd) | Proviso E 74,Zion-Benton 65; Proviso E 75,King 72; Proviso E 84,Barrington 77; St.Joseph 88,Proviso E 72 | |||||||
| 1977 | 2-2 (4th) | Proviso E 75,Amundsen 47; Proviso E 64,Morgan Pk 53; Fenwick 81,Proviso E 80; Proviso W 58,PE 56 | |||||||
| 1976 | 4-0 (1st) | Proviso E 79,Niles W 56; Proviso E 77,Morgan Pk 54; Proviso E 79,St.Joseph 70; PE 56,Proviso W 47 | |||||||
| 1975 | 1-1 | Proviso East 79,Joliet West 45; Zion-Benton 82,Proviso East 67 | |||||||
| 1974 | 4-0 (1st) | Proviso E 78,Niles West 52; Proviso E 89,Joliet W 55; Proviso E 78,Oak Park 61; Proviso E 60,Lyons 58 | |||||||
| 1973 | 2-2 (4th) | Proviso E 80,Lake Forest 48; Proviso E 83,St.Joseph 62; Elgin 55,Proviso E 53; Proviso W 62,Proviso E 57 | |||||||
| 1972 | 3-1 (2nd) | Proviso E 72,Joliet W 50; Proviso E 86,Addison Trail 59; Proviso E 77,Downers N 65; Elgin 66,Proviso E 62 | |||||||
| 1971 | 1-1 | Proviso East 74,Addison Trail 47; Lyons Township 52,Proviso East 50 | |||||||
| 1970 | 4-0 (1st) | Proviso E 67,Joliet W 60; Proviso E 84,Maine W 68; Proviso E 77,York 71; Proviso E 71,LyonsTwp 68 | |||||||
| 1969 | 1-1 | Proviso East 78,Wheaton Central 54; Willowbrook 58,Proviso East 56 | |||||||
| 1968 | 4-0 (1st) | Proviso E 71,Morton W 44; Proviso E 77,R-B 57; Proviso E 60,Downers N 49; Proviso E 67,Lyons 51 | |||||||
| 1967 | 3-1 (2nd) | Proviso E 66,Rich C 32; Proviso E 54,Downers N 47; Proviso E 48,Mort E 29; Evanston 50,PE 48 (OT) | |||||||
| 1966 | 3-1 (2nd) | Proviso E 48,Thornridge 42; PE 84,Hinsdale C 60; Proviso E 71,West Leyden 63; Downers N 71,PE 50 | |||||||
| 1965 | 3-1 (3rd) | Proviso E 50,Downers Grove 39; Proviso E 66,Morton W 57; Lyons 77,Proviso E 66; Proviso E 62,R-B 60 | |||||||
| 1964 | 4-0 (1st) | Proviso E 56,Hinsdale 46; Proviso E 67,Elgin 60; Proviso E 60,Maine W 52; Proviso E 62,Morton E 50 | |||||||
| 1963 | 4-0 (1st) | Proviso E 90,West Leyden 59; PE 86,Highland Park 69; PE 73,Downers Grove 55; PE 55,Maine W 53 | |||||||
Return to Team Page
Return to Home Page